| Répondre à un message | 
| Revue des dernières réponses | |||
| Picsou | par rapport au cout d'installation des ferry et commerce sa cloche | ||
| Roomsee | Bah sans pub ... Tourisme = Contrat : 92,600 $ + BONUS Ferry = Contrat : 164,375 $ + BONUS Commerce = Contrat : 208,701 $ + BONUS C'est énorme déjà  | ||
| Picsou | et bien ? jai la publicité a 100 % | ||
| Roomsee | http://www.larmateur.net/compte.php?page=publicite  | ||
| Picsou | Up d'autre avis ! | ||
| Zoulou | Ok, donc il faudrait peu-être creuser la différence en effet  | ||
| Picsou | Citation de X-x-A380-x-X : 
 Merci A380 du soutien  | ||
| X-x-A380-x-X | Effectivement les tourismes rapportent presque autant que les ferry ... | ||
| Zoulou | Tu n'as pas fais de missions, peut-être que les bonus sont plus élevé avec les commerces que les Ferry, mais moi-même n'ayant pas ces navires, je ne peux pas le confirmé  | ||
| Picsou | oui mais meme car les bonus couvre les elice et le fioul, mais la valeur du contrat n'augmente pas beaucoup | ||
