Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
UltimoSlash | Et le temps restant il y est deja ![]() |
||
Termi | voila tout a été dit ![]() |
||
Sillveolia | niquel pour la tableau, j'allais te le proposer ![]() Pour AS, il me semble qu'on voit cela dans la page "Vos missions en cours" ![]() ![]() |
||
Tantang | Citation de Terminator :
Sur AS, dans quelle page ca se situe ? ![]() Mais sinon oui c'est facile à faire, par contre j'aimerais bien si tu peux m'indiquer où tu peux voir ca sur AS car je ne te suis pas là dessus ![]() Au passage, sur AS il y a une amélioration de prévue, c'est en gros un tableau des départs/arrivées des avions. Sur L'armateur on va sûrement faire la même ![]() ![]() |
||
Tebi23 | Oui c'est sur que c'est pas une " grosse " amélioration, mais je trouve pas qu'elle soit très " utile ". | ||
Sillveolia | ça peut etre interessant ![]() Toujours une améliorations et de plus, facile a mettre en place ![]() J'dirais pas j'aime ou jaime pas, je dirais interessant ![]() |
||
Tebi23 | Tant qu'un membre du staff ne ta pas dis la réponse de l'ensemble de l'équipe , tu mets rien ![]() |
||
Termi | ok mais moi je trouve pas sa si facile ![]() Bon moi ![]() je marque refuse? ![]() |
||
Gazza | La mission dure 12 heures
heures effectués : 7 heures reste : 5 heures pour l'aller plus 12 heures retour, donc 17 heures. Je ne vois pas ou c'est dure sa ![]() |
||
Termi | Bon peut etre car vous avez des chaluts mais quand on a des tourismes, ferry ou commerce on a un peu la paresse de calculer ![]() |
||