Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
dbsealines | Merci pour la réponse. ![]() Si Tang Tang voit ce message, je suppose qu'il pourra examiner cela. Merci d'avance à lui et bon jeu à tous. Un petite point en plus à signaler est le peu de réputation gagné par mission chalutier, avec 9 navires chalutiers (mon erreur) et deux missions par jour pour chacun( j'y arrive à peu près), soit +/- 150 de gain en réputation par jour, il me faudra 100 jours ![]() Mais cool on s'amuse quand même ![]() |
||
Termi | Bon déjà, le truc de publicité ce n'est que Tantang qui peut t’éclairer la dessus. ![]() C'est lui le concepteur du jeu et c'est lui qui sait comment il a mis ses calculs en place. ![]() En plus de cela plusieurs sujets soulèvent ce problème sont sur le forum, beaucoup de joueurs sont revenus sur le manque de gestion sur un jeu de gestion a cause des calculs etc... Et il va y remédier surement lors des améliorations . ![]() Donc patience lors de la nouvelle version, nous pourrons prévoir plein de choses, et le jeu sera plus amusant. ![]() Ensuite pour la progression lente, en chalutiers c'est souvent lent, des que tu aura des tourismes/ferry tu verra que cela va s’accélérer. ![]() Comme on le dit, petit a petit on devient moins petit ! ![]() ![]() |
||
dbsealines | Oui je fais de la pub.
Sinon je ne progresse que comme un escargot... Mais un bateau consomme 0.15 tonne de l'heure. Je fais une grosse pub, soit + 100% Donc, au pire + 100% aussi de conso. Avec un capitaine bourré... qui zigzage à fond, une mission de 2 heures prendrait au pire 8h, soit 2h aller, 2h retour, 1 heure sur place et 1 h de zigzag... A 0.3 ( + 100%) tonne de conso horaire, on a largement de quoi revenir à l'aise.. De plus l'assurance ne rembourse que le bateau et pas le radar ni le sondeur, donc perte importante à chaque fois. C'est pas normal tout ça. Pour moi, faudrait changer l'algorithme... Pour info avec 5 naufrages, je mange mes chaussettes... |
||
Termi | Rien d'anormal ![]() Si c'est cela, voila la cause ![]() ![]() Moi cette semaine j'ai eu 5 naufrages de navires de types commerces dus a ce piège des publicités... ![]() |
||
dbsealines | ![]() Date Derniers messages : 13/05/2012 à 08:00 Votre navire a eu une panne de fioul, il a subit un naufrage 13/05/2012 à 05:00 Le navire est arrivé à destinationLe navire est en cours de déchargement avant de revenir dans vos quais Mission réussie 13/05/2012 à 03:00 Votre navire vient d'entamer sa première heure de navigation 13/05/2012 à 02:00 Votre mission vient de démarrer Chargement du navire en cours 12/05/2012 à 22:09 Vous avez accepté le contrat de cette mission ! Je craque ![]() ![]() ![]() Mission de 2 heures, soit 5 heures en tout aller retour , et même 6 heures si on pense que le capitaine à zigzager... 6h ça fait 1.5 tonne de fuel.. Or le plein était fait, 3 tonnes???? J'en suis certain, je vérifie deux fois depuis le dernier naufrage. Et de plus le navire était rentré dans le quai à 5h.... Et à 8h on parle de naufrage par manque de fuel???? La il y a quelque chose de pas normal. ![]() |
||
Tebi23 | Comment ça ? ![]() Honnêtement je ne regarde jamais la tonne de poisson ![]() ![]() Il me semble avoir vu ça sur le forum. Cherche dans cette partie la du forum & fouille un peu tout ![]() |
||
dbsealines | OK, mais c'est donc purement aléatoire et non gérable?
Bonne journée à tous ![]() |
||
Tebi23 | Regarde la tonne de poisson que tu ramènes dans ta mission sa y fait ![]() Puis pour le "reste 1 tonne, en rouge .. " c'est pas dramatique, j'ai des Navires qui reviennent avec 0 Tonnes mais ils sont toujours là ![]() |
||
dbsealines | Petite ajoute avant d'aller bosser
J'ai deux bateaux partis hier soir Même durée, même heure. Sont sur le chemin du retour tous les deux. Dans l'un, reste 2 tonnes, dans l'autre, reste 1 tonne, en rouge... Donc de nouveau risque de naufrage ![]() Comment gérer cette différence? ![]() |
||
dbsealines | Oui je sais que l'on peut aider, c'est sympa. ![]() Si quelqu'un a un sondeur ou un radar à bon prix, il est le bienvenu. ![]() N'empêche que 1 chalutier perdu coûte tràs cher 250000+100000+150000+20000+2x7.500= 535000 ![]() Soit plus de la moitié de mes économies depuis le début... ![]() Pour la banque, ils sont bien tous pareils, d'abord 250000 de droit d'entrée, et une pénalité quand on reprend de l'argent. ![]() Tu dis que c'est une question de gestion? Ok, encore faut il connaître tous les paramètres. Comment déterminer le surplus de conso en fonction du chargement? Coment connaître les détours que ferait le bateau au retour? Inconnues, sauf erreur de ma part. Enfin on s'amuse bien quand même. J'attends les nouveautés avec impatience, peut être que les consos seront revues ou que les paramètres seront définis et gérables? Bonne navigation à tous ![]() |
||